|
【Yahoo!JAPANカードSuicaの詳細】
| カード名 | ||
| 年会費 | 無料 2年目以降525円(税込) ※ただし、前年1年間のカード利用が10万円以上なら翌年度の年会費は無料。 | |
| 入会金 | 無料 | |
| 提携ブランド | ||
| 審査時間 | 申込から約7営業日 | |
| カード発行期間 | 審査終了から約3営業日 | |
| ご利用対象 | ・有効なYahoo!JAPAN IDをお持ちの方 ・18歳以上で安定した継続収入のある方 | |
| 支払方法 | 一括払い・分割払い・リボルビング払い | |
| 金利/手数料 | 分割払い(3回払いの場合) | 10.25% |
| リボルビング払い | 15.00% | |
| キャッシング | 18%〜27.6% | |
| カードローン | − | |
| カード限度額 | 10万円〜50万円 | |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 | 2,000万円 |
| 国内旅行傷害保険 | 1,000万円 | |
| ショッピング保険 | Yahoo!ショッピングの購入では年間限度額200万円まで、それ以外の購入では年間限度額100万円 | |
| 会員特典 | ●モバイルSuicaの年会費が無料。 ●ホテルの割引、レンタカーの割引、「ルミネtheよしもと」での割引など特典多数。 | |
